LW360型卧式离心机 Centrifuge
关键词:
分类:
产品描述
应用范围:
液体净化、液体混合物分离、固体浓缩及脱水、湿法分级、成分萃取
Application Scope:
Liquid purification, liquid mixture separation, solid concentration and dehydration, wet classification, component extraction
行业应用:
环保(油、水、渣分离是创新型新技术:主要用于油田污油、炼油厂化工厂含油污水、其它各种污水净化等)、食品(蛋白、淀粉、乳品、啤酒、果汁、饮料类)、动植物油(鱼油、种子油、生物柴油等)、矿物油(石油、煤焦油等)、化工、生物(各种发酵液、藻类等)、生化、医药等行业。
Industry application:
Environmental protection (oil, water, slag separation is an innovative new technology: mainly used in oil field oil sludge, the refinery chemical plant oil bearing sewage and other kinds of sewage purification, etc.), food (protein, starch, dairy products, beer, juice, beverage category), animal and plant oil, fish oil, seed oil, biodiesel, etc.), mineral oil (oil, coal tar, etc.), chemical and biological (various fermented liquid, algae, etc.), biochemical, pharmaceutical and other industries.
技术参数:Technical parameters
| 技术参数:Technical parameter | |||||||||||||||
| 转鼓 Drum | 转速 Rotate speed | 分离因数 Separation factor | |||||||||||||
| 型号 Type | 材质 Material | 转鼓直径 Drum diameter | 转鼓长度 Drum length | 转鼓设计寿命 Drum design life | 额定转速 Rated speed | 极限转速 Limiting speed | 额定分离因数 Rated separation factor | 最大分离因数 Maximum separation factor | 差转速 Differential speed | 电机 Electric machine | 外型参考尺寸 Outline reference dimensions | 整机重量 Machine weight | 物料温度 Material temperature | 分离物浓度 Separation concentration | 生产能力 Productive capacity |
| LW250×1100 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 250mm | 1100mm | 30年 30years | 5000rpm | 5600rpm | G = 3496 | G = 4386 | 5 - 35 r/min变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)11 kw +辅电机(auxiliary motor)3kw | 2500×700×1060 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约1500kg | ≤90℃ | ≤10% | 1-3t/h |
| LW360×1600 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 360mm | 1600mm | 30年 30years | 3800rpm | 4200rpm | G = 2908.5 | G = 3553 | 5 - 35 r/min变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)22 kw +辅电机(auxiliary motor)7.5kw | 3388×970×1253 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约2450kg | ≤90℃ | ≤10% | 2-5t/h |
| LW420×1800 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 420mm | 1800mm | 30年 30years | 3800rpm | 4200rpm | G = 3393 | G =4145 | 5 - 35 r/min变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)30 kw +辅电机(auxiliary motor)11kw | 3685×1000×1450 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约3000kg | ≤90℃ | ≤10% | 3-10t/h |
| LW450×2000 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 450mm | 1940mm | 30年 30years | 3400rpm | 3800rpm | G = 2910.5 | G =3635 | 5 - 44 r/min 变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)30 kw +辅电机(auxiliary motor)11kw | 4000×1080×1710 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约3500kg | ≤90℃ | ≤10% | 4-15t/h |
| LW530×2300 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 530mm | 2332mm | 30年 30years | 3200rpm | 3400rpm | G =3036 | G =3427 | 5 - 28 r/min 变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)45 kw +辅电机(auxiliary motor)15kw | 4580×1500×1600 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约6500kg | ≤90℃ | ≤10% | 10-20t/h |
| LW550×2332 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 550mm | 2332mm | 30年 30years | 3200rpm | 3400rpm | G =3151 | G =3557 | 5 - 28 r/min 变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)55 kw +辅电机(auxiliary motor)15kw | 4580×1500×1600 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约6500kg | ≤90℃ | ≤10% | 10-20t/h |
| LW650×2600 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 650mm | 2600mm | 30年 30years | 2700rpm | 3000rpm | G =2651 | G =3273 | 5 - 30 r/min 变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)90 kw +辅电机(auxiliary motor)22kw | 5150×1500×1757 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约9000kg | ≤90℃ | ≤10% | 20-50t/h |
| LW650×2800 | 2304离心铸造 2304 Centrifugal casting | 650mm | 2800mm | 30年 30years | 2700rpm | 3000rpm | G =2651 | G =3273 | 5 - 30 r/min 变频可调 Variable frequency | 主电机(Main motor)90 kw +辅电机(auxiliary motor)22kw | 5300×1500×1760 mm (长×宽×高) (Length × width × height) | 约9500kg | ≤90℃ | ≤10% | 20-50t/h |

产品询价
联系方式
徐锋 18013035617
史玥 18061745917
郭昌明 18012902425
售后服务: 徐锋 18013035617
电话/传真:025-58474011
邮箱:molniya@126.com
公司地址:江苏省南京市六合区竹镇工业园陵丰路71号
关注我们